【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 7.63% | 107975.26 | 188092.58 | 80117.32 | 994.43 | 39.50% |
凯撒文化 | 002425 | 10.02% | 44713.43 | 69970.63 | 25257.21 | 721.81 | 38.59% |
华媒控股 | 000607 | 6.45% | 31868.88 | 48448.16 | 16579.28 | 574.38 | 45.81% |
同方股份 | 600100 | 7.96% | 31514.49 | 60357.21 | 28842.71 | 174.31 | 30.91% |
惠程科技 | 002168 | 3.88% | 31276.11 | 63242.94 | 31966.83 | 736.12 | 29.57% |
山西焦煤 | 000983 | 5.10% | 25886.07 | 48277.89 | 22391.82 | 53.82 | 31.38% |
五 粮 液 | 000858 | 1.66% | 25265.55 | 87829.75 | 62564.21 | 3.04 | 15.43% |
万华化学 | 600309 | 3.61% | 24158.93 | 42427.33 | 18268.40 | 7.50 | 35.64% |
盐湖股份 | 000792 | 3.16% | 22301.36 | 52792.07 | 30490.71 | 15.73 | 24.26% |
大胜达 | 603687 | 9.98% | 21270.30 | 33065.03 | 11794.73 | 455.59 | 45.32% |
汤姆猫 | 300459 | 0.91% | 19470.49 | 79002.77 | 59532.28 | 146.47 | 13.14% |
紫金矿业 | 601899 | 2.93% | 19354.73 | 48100.34 | 28745.62 | 8.13 | 23.51% |
华阳股份 | 600348 | 3.76% | 16680.94 | 42599.59 | 25918.65 | 44.15 | 21.76% |
包钢股份 | 600010 | 2.51% | 15799.79 | 26350.73 | 10550.94 | 24.45 | 40.28% |
平煤股份 | 601666 | 4.44% | 15437.96 | 24943.50 | 9505.54 | 59.06 | 41.29% |
海航科技 | 600751 | 6.57% | 14529.24 | 35892.84 | 21363.60 | 193.37 | 24.33% |
华光环能 | 600475 | 10.03% | 14380.58 | 23279.82 | 8899.23 | 137.29 | 41.29% |
智微智能 | 001339 | 4.51% | 14192.71 | 47115.51 | 32922.80 | 693.34 | 16.47% |
中国稀土 | 000831 | 2.81% | 13697.37 | 45826.39 | 32129.01 | 34.07 | 14.00% |
特一药业 | 002728 | 6.99% | 13467.84 | 49356.19 | 35888.35 | 337.81 | 14.96% |
詹姆斯:对离队的威少他们送上敬意非常喜欢新援他们超级高水平,威少,琼斯,湖人,安德森,中国篮球,勒布朗詹姆斯,国际篮球赛事,勒布朗·詹姆斯,奥
点击蓝字★关注我们2月13日上午,镇江企业征信服务平台上线。该平台的启用,标志着镇江正式加入“长三角征信链”这一跨地区的征信共建平台。市
厦门文曾路上李水库路段停车场地完成改造
东北撤街设镇,山西缩减铁饭碗,“大收缩”时代来了?
大乐透第2023016期奖号为:02、04、12、31、32+07、11。其中前区冷热比为4:1,没有出现重号,三区比为3:0:2,包含连码组合,后区为1路+2
X 关闭
X 关闭